Dutos Flexíveis
Dutos Flexíveis SERVFLEX® - transferência de fácil transporte
Dutos Flexíveis são tubos espiralados utilizados para passagem de Ar quente ou frio, Pó, Gases, Granulados e outros. Fabricação ØMáx 1000mm com comprimento máx 2000mm. Podendo ser fabricada também quadrada, retangular ou mediante amostra ou desenho.

DADOS TÉCNICOS DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA FABRICAÇÃO DOS DUTOS FLEXÍVEIS E DE CARREGAMENTO | |||||||
MATERIAL CÓDIGO | MATERIAL | RESIST. TEMP. | ESPES. POL. |
RESIST. ÓLEO | RESIST. MECÂNICA |
APLICAÇÕES TÍPICAS | |
TRAMA | PELIC. | ||||||
Trevira | Poliéster | PVC | -20 a +70ºC | 0,70 | B | B | Material totalmente impermeável, empregado para uso geral devido seu baixo custo associar-se a boas características mecânicas |
Borracha Nítrica | Poliéster | BUNA | -40 a +95ºC | 1,58* | E | B | Boa resistência a derivados de petróleo (hidrocarbonetos em 36 geral solventes) |
Neoprene | Poliéster | CLOROPEN | -42 a +14BºC | 1,58* | E | B | Indicado especialmente para trabalho com óleo em alta temperatura (= 120ºC), intempéries, ácidos diluídos, alcóois, freon, etc. |
Hypalon | Nylon 16 | HYPALON | -40 a +110ºC | 1,00 | B | E | Aplicações de alta resistência mecânica. Total impermeabilidade a gases, resistentes a intempéries, ozônio e abrasão |
Couro | Couro Raspa | - | - | 1,50 | F | B | Usado de preferencia para trabalho a seco |
Courvim | Algodão | PVC | - | 1,60 | F | R | Usado de preferencia para trabalho a seco, geralmente em peças que necessitem de um bom acabamento. Baxo custo. |
Lona | Algodão | - | 40 a +90ºC | 0,85* | F | B | Trabalhos sem a presença de umidade, com desempenho satisfatório em algumas aplicações criogênicas. |
F.V.A | Fibra de Vidro | ALUMÍNIO | -40 a +250 | 0,35 | R | B | Leve, flexível, vem substituindo em várias aplicações o amianto. Possui excelentes propriedades termo refletoras. |
F.V.S | Fibra de Vidro | SILICONE | -74 a +250 | 0,35 | B | B | Resistente a gases. Empregado em aplicações criogênicas/pirogênicas |
F.V.E | Fibra de Vidro | CLOPREN | -42 a +107 | 0,60 | E | E | Utilizado principalmente sob ataque de respingos e centelhas de solda. |
F.V.T | Fibra de Vidro | PTFE | -70 a +265 | 0,25* | E | E | Totalmente impermeável e anti-aderente. Quimicamente inerte, tem baixo coeficiente de atrito. |
F.V.S.G | Fibra de Vidro Text. | GRAFITE | +400ºC (contínuo) +1000ºC (curta dur.) |
2,00 | F | E | Aplicado como isolante térmico. Indicado para mantas, lençóis, etc. |
OBS 1: E=Excelente B=Bom R=Razoável F=Fraco |